Fils monofilaments BAYCO :
| Classement des fils BAYCO dans l'ordre croissant des charges de rupture | |||||||
| Caractéristiques mécaniques | |||||||
| Ø
(mm) |
Poids (kg) |
Allongement (%) |
Résistance rupture |
Nature du fil |
Longueur (m/bobine) |
||
| Nom | (kg/mm2) | (kg) | |||||
| BAYCO | 2,00 | 11,24 | 25 % | 48,73 | 153 | polyamide | 3 000 |
| BAYCO | 2,50 | 11,24 | 25 % | 43,62 | 214 | polyamide | 2 000 |
| BAYCO | 3,00 | 11,24 | 25 % | 43,31 | 306 | polyamide | 1 500 |
| BAYCO | 4,00 | 11,24 | 25 % | 42,20 | 530 | polyamide | 800 |
| BAYCO | 5,00 | 11,24 | 25 % | 40,51 | 795 | polyamide | 500 |
| BAYCO | 6,00 | 30 | 25 % | 39,70 | 1 122 | polyamide | 1 100 |
Les informations du tableau ci-dessus sont issues des plaquettes commerciales du fabricant, il ne s'agit pas de produit référencés par TECHNISSAGE et ne sont donnés qu'à titre indicatif.
