Fils monofilaments DELTEX :
| Classement des fils DELTEX dans l'ordre croissant des charges de rupture | |||||||
| Caractéristiques mécaniques | |||||||
| Ø
(mm) |
Poids (kg) |
Allongement (%) |
Résistance rupture |
Nature du fil |
Longueur (m/bobine) |
||
| Nom | (kg/mm2) | (kg) | |||||
| Fil Deltane n°2 | 2,20 | 20 | 14 % | 57 | 220 | polyester | 3 400 |
| Fil Delltex n°2 | 2,20 | 20 | 11 % | 60 | 240 | polyester | 3 400 |
| Fil Deltane n°3 | 2,60 | 20 | 14 % | 57 | 300 | polyester | 2 600 |
| Fil Delltex n°3 | 2,60 | 20 | 11 % | 60 | 320 | polyester | 2 600 |
| Fil Delltex n°4 | 3,00 | 20 | 11 % | 60 | 420 | polyester | 2 000 |
Les informations du tableau ci-dessus sont issues des plaquettes commerciales du fabricant, il ne s'agit pas de produit référencés par TECHNISSAGE et ne sont donnés qu'à titre indicatif.